____.___WK____.____...._.._.._.................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 7528 | 0/2249/438331 | _ | 76.93 | 5 | 2 | 0.0 | 4.50 | 2601.77 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 1-17 | 7547 | 0/1629/413360 | _ | 84.65 | 5 | 1 | 0.0 | 1.91 | 1514.79 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 2-17 | 5820 | 0/2198/410566 | _ | 177.80 | 7 | 543 | 0.0 | 1.17 | 4167.43 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm54238-8_6366_7059-Festa%20del%20Perdono%202021%20a% |
| 3-17 | 9109 | 0/1883/396677 | _ | 64.60 | 18 | 467 | 0.0 | 1.50 | 3469.54 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm42779-7_3_1279-Ritorna%20l'ora%20solare.html HTTP/1 |
| 4-17 | - | 0/0/393235 | . | 22.45 | 25468 | 520 | 0.0 | 0.00 | 1149.53 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /tags/FORUM HTTP/1.1 |
| 5-17 | 4040 | 0/1849/382172 | _ | 101.11 | 13 | 1 | 0.0 | 1.04 | 3328.48 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 6-17 | 5660 | 0/2433/375510 | _ | 89.22 | 5 | 1 | 0.0 | 1.13 | 8948.03 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 7-17 | 10778 | 0/1950/370438 | _ | 69.10 | 13 | 3 | 0.0 | 0.81 | 3051.58 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 8-17 | 7801 | 1/1853/370794 | W | 112.81 | 0 | 0 | 29.6 | 1.15 | 2082.33 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-17 | 7819 | 1/1840/371055 | K | 95.58 | 25 | 197 | 0.8 | 1.11 | 2856.13 | 5.89.48.174 | www.aspmartelli.it | GET /main/GetModuleHTTP.php?modulo=system_export_4_monitors&cha |
| 10-17 | 8029 | 0/1923/366656 | _ | 69.02 | 5 | 1 | 0.0 | 0.91 | 1049.39 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 11-17 | 8038 | 0/2066/347422 | _ | 101.74 | 20 | 1 | 0.0 | 1.18 | 3048.46 | 69.171.231.25 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 12-17 | 15375 | 0/1218/322764 | _ | 54.33 | 19 | 536 | 0.0 | 0.40 | 5629.41 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LITA/C41475-0/hhcm-risultati.html?cmd=listaAmmesseFoto&lin |
| 13-17 | 9113 | 0/1478/337487 | _ | 70.50 | 1 | 3 | 0.0 | 1.21 | 1502.82 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 14-17 | - | 0/0/330588 | . | 20.65 | 25085 | 1 | 0.0 | 0.00 | 506.72 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 15-17 | 15378 | 0/1244/313408 | _ | 52.78 | 5 | 1 | 0.0 | 1.00 | 945.72 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 16-17 | 6800 | 0/1947/321828 | _ | 105.48 | 1 | 1 | 0.0 | 1.18 | 979.80 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 17-17 | 6801 | 0/1829/290149 | _ | 92.18 | 1 | 1 | 0.0 | 0.94 | 744.70 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 18-17 | 9268 | 0/1540/288266 | _ | 73.26 | 5 | 3 | 0.0 | 1.39 | 428.81 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 19-17 | - | 0/0/282962 | . | 18.06 | 31575 | 1 | 0.0 | 0.00 | 434.55 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 20-17 | - | 0/0/270414 | . | 4.99 | 29487 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2925.47 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 21-17 | - | 0/0/272959 | . | 0.13 | 33447 | 1 | 0.0 | 0.00 | 421.08 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 22-17 | - | 0/0/247631 | . | 13.53 | 31576 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3853.45 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Verso+il+Piano+Operativo:+venerd%C3%AC+29+se+ |
| 23-17 | 6810 | 0/1851/251123 | _ | 89.21 | 20 | 238 | 0.0 | 1.14 | 502.03 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 24-17 | - | 0/0/234189 | . | 22.00 | 31578 | 1290 | 0.0 | 0.00 | 334.37 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm50472-7_2_69-Teatro%20Garibaldi,%20ecco%20tutte%20l |
| 25-17 | - | 0/0/214997 | . | 2.13 | 33508 | 2302 | 0.0 | 0.00 | 364.06 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm52928-7_4_281-Coronavirus:%20un%20caso%20positivo%2 |
| 26-17 | 6090 | 0/1951/212332 | _ | 82.37 | 5 | 1 | 0.0 | 0.79 | 305.13 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 27-17 | - | 0/0/197310 | . | 0.00 | 33705 | 167 | 0.0 | 0.00 | 671.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 28-17 | - | 0/0/187459 | . | 14.74 | 33151 | 51 | 0.0 | 0.00 | 319.87 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 29-17 | 6093 | 0/1538/180257 | _ | 98.14 | 16 | 162 | 0.0 | 1.57 | 256.83 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/17/06503-017-B4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 30-17 | - | 0/0/161364 | . | 29.04 | 33748 | 1 | 0.0 | 0.00 | 241.00 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 31-17 | - | 0/0/153073 | . | 13.63 | 33341 | 1348 | 0.0 | 0.00 | 2720.44 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C35362-7_5768_6639/hhcm-_Dodicesima_Festa_Europea_del |
| 32-17 | - | 0/0/137318 | . | 4.63 | 33590 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1956.54 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Tampon+tax:+un+mese+di+stop+nelle+farmacie+co |
| 33-17 | - | 0/0/136262 | . | 6.38 | 35765 | 7611 | 0.0 | 0.00 | 225.87 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /hihofoto_phos/img_212/?w=100&h=100&f=1 HTTP/1.1 |
| 34-17 | - | 0/0/128682 | . | 0.00 | 35790 | 66 | 0.0 | 0.00 | 760.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 35-17 | - | 0/0/110240 | . | 1.19 | 35779 | 2660 | 0.0 | 0.00 | 781.06 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 36-17 | - | 0/0/103344 | . | 0.00 | 35791 | 55 | 0.0 | 0.00 | 173.54 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 37-17 | - | 0/0/95277 | . | 22.38 | 33544 | 460 | 0.0 | 0.00 | 139.84 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/55/19183-055-F1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 38-17 | - | 0/0/101849 | . | 0.00 | 35789 | 47 | 0.0 | 0.00 | 530.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 39-17 | - | 0/0/83874 | . | 1.18 | 35781 | 2426 | 0.0 | 0.00 | 415.25 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 40-17 | - | 0/0/80834 | . | 0.00 | 35787 | 491 | 0.0 | 0.00 | 1112.25 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 41-17 | - | 0/0/75139 | . | 0.00 | 35785 | 487 | 0.0 | 0.00 | 747.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 42-17 | - | 0/0/71043 | . | 0.00 | 35783 | 492 | 0.0 | 0.00 | 90.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 43-17 | - | 0/0/66331 | . | 0.00 | 35784 | 483 | 0.0 | 0.00 | 99.98 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 44-17 | - | 0/0/76237 | . | 3.58 | 35449 | 567 | 0.0 | 0.00 | 725.09 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 45-17 | - | 0/0/63287 | . | 0.00 | 35786 | 498 | 0.0 | 0.00 | 100.86 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 46-17 | - | 0/0/68049 | . | 1.81 | 35472 | 7137 | 0.0 | 0.00 | 109.36 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 47-17 | - | 0/0/68606 | . | 0.34 | 35705 | 139 | 0.0 | 0.00 | 414.58 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 48-17 | - | 0/0/62459 | . | 8.06 | 34466 | 3 | 0.0 | 0.00 | 91.98 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm15158-Uffici+comunali:+modifica+dell'orario+di+aper |
| 49-17 | - | 0/0/58658 | . | 35.96 | 35333 | 5837 | 0.0 | 0.00 | 79.48 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 50-17 | - | 0/0/57150 | . | 0.00 | 35782 | 498 | 0.0 | 0.00 | 79.99 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 51-17 | - | 0/0/49569 | . | 0.07 | 35778 | 3 | 0.0 | 0.00 | 75.31 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-17 | - | 0/0/30507 | . | 0.06 | 35777 | 228 | 0.0 | 0.00 | 81.31 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 53-17 | - | 0/0/34003 | . | 23.97 | 31514 | 1117 | 0.0 | 0.00 | 428.36 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm39174-7_3_1467-Fibra%20ottica:%20Telecom%20chiede%2 |
| 54-17 | - | 0/0/26819 | . | 0.46 | 35751 | 48 | 0.0 | 0.00 | 47.61 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /templates/www.falegnameriaferruzzi.it/img_virtual_cm/1/cm_ |
| 55-17 | - | 0/0/26689 | . | 0.35 | 35663 | 1 | 0.0 | 0.00 | 49.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 56-17 | - | 0/0/24166 | . | 0.67 | 35752 | 34 | 0.0 | 0.00 | 33.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 57-17 | - | 0/0/24518 | . | 0.11 | 35766 | 8247 | 0.0 | 0.00 | 40.37 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 58-17 | - | 0/0/24252 | . | 15.36 | 33986 | 56 | 0.0 | 0.00 | 32.75 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 59-17 | - | 0/0/16341 | . | 0.30 | 35669 | 33 | 0.0 | 0.00 | 35.64 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 60-17 | - | 0/0/16679 | . | 9.85 | 33966 | 1425 | 0.0 | 0.00 | 22.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 61-17 | - | 0/0/16825 | . | 0.29 | 35792 | 1701 | 0.0 | 0.00 | 25.42 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50754-7_3_419/hhcm-Lavori_di_potatura_chiude_per_una |
| 62-17 | - | 0/0/20946 | . | 12.04 | 33511 | 3 | 0.0 | 0.00 | 33.80 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Festa+Repubblica:+raccolti+2500+euro+per+ecog |
| 63-17 | - | 0/0/18489 | . | 5.13 | 35336 | 3295 | 0.0 | 0.00 | 22.53 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 64-17 | - | 0/0/17980 | . | 38.36 | 57964 | 1 | 0.0 | 0.00 | 30.18 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 65-17 | - | 0/0/14839 | . | 15.79 | 66823 | 46 | 0.0 | 0.00 | 23.93 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-17 | - | 0/0/15176 | . | 0.29 | 72413 | 2 | 0.0 | 0.00 | 23.23 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 67-17 | - | 0/0/16507 | . | 0.01 | 72508 | 16 | 0.0 | 0.00 | 18.06 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/%20iniziative%20per%20grandi%20e%20piccini%20.html HTT |
| 68-17 | - | 0/0/16962 | . | 0.00 | 72520 | 4669 | 0.0 | 0.00 | 29.14 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54250-213-D4.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 69-17 | - | 0/0/21532 | . | 0.01 | 72536 | 5120 | 0.0 | 0.00 | 42.39 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53382-213-B1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 70-17 | - | 0/0/19698 | . | 35.72 | 57953 | 122 | 0.0 | 0.00 | 475.82 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/133/40467-133-D3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 71-17 | - | 0/0/13640 | . | 0.01 | 72499 | 2 | 0.0 | 0.00 | 20.43 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 72-17 | - | 0/0/11029 | . | 0.02 | 72533 | 2362 | 0.0 | 0.00 | 106.66 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/42/14675-042-C3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
| 73-17 | - | 0/0/11197 | . | 0.00 | 72511 | 47 | 0.0 | 0.00 | 18.80 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54163-213-A2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 74-17 | - | 0/0/15080 | . | 42.14 | 57983 | 1 | 0.0 | 0.00 | 29.86 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 75-17 | - | 0/0/9586 | . | 0.00 | 72553 | 4700 | 0.0 | 0.00 | 14.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54091-213-A3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 76-17 | - | 0/0/17634 | . | 16.77 | 67051 | 230 | 0.0 | 0.00 | 21.34 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 77-17 | - | 0/0/10342 | . | 14.86 | 67540 | 4 | 0.0 | 0.00 | 17.25 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 78-17 | - | 0/0/13016 | . | 0.00 | 72506 | 4 | 0.0 | 0.00 | 8.79 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 79-17 | - | 0/0/13652 | . | 0.01 | 72530 | 4023 | 0.0 | 0.00 | 25.23 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53954-213-A3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 80-17 | - | 0/0/14663 | . | 0.00 | 72566 | 4420 | 0.0 | 0.00 | 12.31 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/213 |
| 81-17 | - | 0/0/11745 | . | 43.72 | 53595 | 221 | 0.0 | 0.00 | 16.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 82-17 | - | 0/0/9633 | . | 0.01 | 72522 | 3950 | 0.0 | 0.00 | 14.76 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53686-213-C2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 83-17 | - | 0/0/14004 | . | 36.50 | 56931 | 1039 | 0.0 | 0.00 | 15.23 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 84-17 | - | 0/0/10114 | . | 0.01 | 72557 | 3842 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54093-213-B3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 85-17 | - | 0/0/10041 | . | 0.00 | 72527 | 4161 | 0.0 | 0.00 | 9.72 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54195-213-D2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 86-17 | - | 0/0/5639 | . | 0.00 | 72518 | 3 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-%E2%80%9CTombola,+che+emozione%E2%80%9D,+la+L |
| 87-17 | - | 0/0/4245 | . | 0.00 | 72572 | 4249 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53878-213-C4.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 88-17 | - | 0/0/8662 | . | 0.00 | 72571 | 4311 | 0.0 | 0.00 | 8.53 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54101-213-C3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 89-17 | - | 0/0/5568 | . | 0.31 | 72414 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.04 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 90-17 | - | 0/0/7241 | . | 0.01 | 72510 | 23 | 0.0 | 0.00 | 5.83 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54166-213-A3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 91-17 | - | 0/0/7133 | . | 0.00 | 72552 | 6153 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53526-213-C3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 92-17 | - | 0/0/8836 | . | 0.29 | 72502 | 1888 | 0.0 | 0.00 | 15.05 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm53486-7_102_1351-Castelfranco%20Piandisco':%20il%20 |
| 93-17 | - | 0/0/6315 | . | 0.01 | 72525 | 4116 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54151-213-D3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 94-17 | - | 0/0/4287 | . | 0.00 | 72503 | 5830 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/35/12072-035-C4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 95-17 | - | 0/0/10102 | . | 0.00 | 72529 | 4162 | 0.0 | 0.00 | 16.19 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54080-213-D1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 96-17 | - | 0/0/6532 | . | 22.36 | 66953 | 2 | 0.0 | 0.00 | 6.96 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 97-17 | - | 0/0/4039 | . | 0.01 | 72523 | 4046 | 0.0 | 0.00 | 4.05 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53441-213-A1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 98-17 | - | 0/0/11212 | . | 0.01 | 72532 | 4087 | 0.0 | 0.00 | 8.97 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/53524-213-A4.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 99-17 | - | 0/0/6950 | . | 0.00 | 72535 | 4165 | 0.0 | 0.00 | 9.02 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/213/54163-213-D3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 779 total sessions expired since starting: 779 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 1966 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |